| Catégorie - Planification & Prévisions budgétaires, Politique, Fixation des prix, Approvisionnement, Assurance Qualité, Quantification, Sélection, Stockage, Usage | |
| Nom de l'outil | Country Profile Part 2 |
|---|---|
| Sous-catégories | VIH/SIDA, Paludisme, Santé reproductive, Tuberculose |
| types de produit | Laboratoire, Médicaments, Moustiquaires, Produits de santé reproductive |
| Date de mise à jour | 2010 |
| Version | |
| Développé par | Global Fund, WHO and other partners |
| Quand l'utiliser | Recommended for GF proposal in complementarity with the procurement plan and the GF-WHO Harmonized pharamceutical country profile. It covers the specific PSM areas of pharmaceutical and health products for HIV, TB and malaria programmes. |
| Langues | Anglais |
| Niveau d'utilisation | Central |
| Forme | word to allow flexibility when filling the tool. |
| Degré de formation ou d'assistance technique requis | none |
| Apports & Résultats | a good analysis of strengths and areas requiring support to strengthen PSM areas specific to HIV, TB and malaria programmes. |
| Coût | Free |
| Advantages | Easy to complete and is very well organised. |
| Contraintes | None. Information to complete the tool needs to be well gathered. |
| Disponibilité | |
| Télécharger | Country Profile Template Part 2 April2011.doc |
| Remarques | |
| Contact | Marlon.Banda@theglobalfund.org |